Botella de reactivo de 60ml
Característica de producto:
Las botellas de reactivo NOKE LAB están hechas de polipropileno de alta calidad PP/polietileno de alta densidad materia prima HDPE, no biotóxico, producido en un entorno de producción de sala limpia de grado 100.000, certificación de sistema de calidad múltiple. Las botellas de plástico esterilizadas se esterilizan mediante irradiación con haz de electrones y están listas para Uso, lo que mejora en gran medida la eficiencia de embalaje de los usuarios.
Una gama completa de botellas de reactivo de 8 ml, 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, transparentes, de color marrón y blanco nativo, con excelente protección contra la luz para el almacenamiento de sustancias sensibles a la luz.
Diseño profesional de boca de botella a prueba de fugas, sin necesidad de tapa interna o protección de junta interna, excelente rendimiento de sellado, 100% garantizado sin fugas, diseño de boca ancha, fácil acceso a líquidos.
Materias primas importadas de alta calidad, excelentes indicadores físicos y químicos, con fuerte resistencia a la presión, al impacto y al ácido, polipropileno resistente a altas temperaturas de 121 ℃, polietileno de alta densidad HDPE resistente a bajas temperaturas -40 ℃, y cumple con los requisitos del procesamiento en autoclave .
La introducción de equipos de producción de control digital de alta precisión importados, mano de obra exquisita, cómodo al tacto, grosor uniforme de la botella, alto brillo, sin diferencia de color, apuesta de alta uniformidad En el proceso se utilizan tecnología de moldeo de alta gama y tecnología de tratamiento de superficies, el Las superficies interior y exterior de las botellas de plástico son lisas, los reactivos no cuelgan de la pared, lo que reduce en gran medida la pérdida de muestras. Proporcionar servicios de personalización profesional con sólidas capacidades de fabricación de moldes para proporcionar productos personalizados.
Especificación de embalaje:
Producto | Artículo No. | Tamaño | Tamaño del cartón |
Longitud | Ancho | Altura | (piezas/bolsa) | (bolsa/caja) | G. W. | NOROESTE. |
Botella de reactivo material de polipropileno boca ancha color transparente | NKWSB-0008-A-C | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-C | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 |
NKWSB-0030-A-C | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 |
NKWSB-0060-A-C | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 |
NKWSB-0125-A-C | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 |
NKWSB-0250-A-C | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 |
NKWSB-0500-A-C | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 |
NKWSB-1000-A-C | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
Botella de reactivo material de polipropileno boca ancha color marrón | NKWSB-0008-A-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-A-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 |
NKWSB-0030-A-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 |
NKWSB-0060-A-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 |
NKWSB-0125-A-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 |
NKWSB-0250-A-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 |
NKWSB-0500-A-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 |
NKWSB-1000-A-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
Botella de reactivo material de polietileno de alta densidad boca ancha color blanco | NKWSB-0008-B-N | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-N | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 |
NKWSB-0030-B-N | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 |
NKWSB-0060-B-N | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 |
NKWSB-0125-B-N | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 |
NKWSB-0250-B-N | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 |
NKWSB-0500-B-N | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 |
NKWSB-1000-B-N | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
Botella de reactivo material de polietileno de alta densidad boca ancha color marrón | NKWSB-0008-B-B | 8ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 150 | 10 | 10.42 | 9.42 |
NKWSB-0015-B-B | 15ml | 51 | 43.5 | 29.5 | 120 | 10 | 9.56 | 8.56 |
NKWSB-0030-B-B | 30ml | 55.5 | 43.5 | 48.5 | 100 | 10 | 12.57 | 11.57 |
NKWSB-0060-B-B | 60ml | 55.5 | 44 | 39 | 100 | 10 | 8.42 | 7.42 |
NKWSB-0125-B-B | 125ml | 55.5 | 44 | 39 | 50 | 5 | 7.34 | 6.34 |
NKWSB-0250-B-B | 250ml | 55 | 44 | 48.5 | 25 | 8 | 9.08 | 8.08 |
NKWSB-0500-B-B | 500ml | 55.5 | 44 | 39 | 12 | 9 | 8.41 | 7.41 |
NKWSB-1000-B-B | 1000ml | 65.5 | 55 | 43 | 6 | 14 | 9.2 | 8.2 |
Pantalla del producto:
Exposición de la empresa:
Embalaje y envío:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
El pedido mínimo de nuestra botella de reactivo es de 1 unidad.
2: ¿Cuál es el tiempo de producción?
Eso depende de su cantidad, generalmente demora entre 7 y 15 días.
3: ¿Puede enviar muestras de botella de reactivo? ?
Podemos proporcionar muestras gratuitas, pero los clientes deben pagar el flete.
4: ¿Puedes producir una botella de reactivo? de acuerdo con los requisitos del
75e2
cliente?
Sí, podemos proporcionar servicio OEM según su pedido.
5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
TT, Paypal, Western Union, etc.